Dafne Schippers met medailles op WK dichter bij Fanny Blankers-Koen
Atletiek Redactie Utrechtse Sportkrant
Twee jaar geleden won Dafne Schippers twee medailles op de WK in Peking. In Londen hoopt de 25-jarige atlete dat aantal te evenaren. Behalve de 100m en 200m loopt de Utrechtse sprintster de 4x100m estafette. Wat de oogst ook zal zijn, Schippers zal er nog niet mee in de voetsporen treden van de legendarische Fanny Blankers-Koen. Een vergelijking tussen de sterke Utrechtse atlete en de vrouw die als moeder van twee kinderen op de Spelen van 1948 viermaal goud won. Eveneens in Londen.
Voor Schippers begint het komend WK daadwerkelijk op zaterdag 5 augustus met de series van de 100 meter. In Peking won ze zilver op dat nummer en goud op de dubbele afstand. Bij de kortste afstand was destijds alleen de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce sneller. Zij is er nu niet bij omdat ze zwanger is. Grootste concurrent van Schippers is Elaine Thompson, eveneens uit Jamaica. Die laat echter de 200 meter schieten. Ook de Amerikaanse Amerikaanse Tori Bowie gaat waarschijnlijk mee strijden om het goud.
Dafne Schippers werd reeds twee keer gekroond tot Europees atlete van het jaar. Fanny Blankers-Koen, The Flying Dutchmam, werd door de IAAF uitgeroepen tot de grootste atlete van de twintigste eeuw. Ze veroverde 58 nationale titels, 5 Europese titels en liep 21 wereldrecords.
Persoonlijke records
Dafne Schippers | Fanny Blankers-Koen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | Prestatie | Datum | Onderdeel | Prestatie | Datum |
100 m | 10,81 s | 24/08/2015 | 100 m | 11,5 s | 16/06/1948 |
200 m | 21,63 s | 24/08/2015 | 200 m | 23,9 s | 22/09/1952 |
800 m | 2.08,59 s | 01/06/2014 | 800 m | 2.29,0 s | 22/09/1935 |
100 m horden | 13,13 s | 31/05/2014 | 80 m horden | 11,0 s | 20/06/1948 |
Hoogspringen | 1,80 m | 03/08/2012 | Hoogspringen | 1,71 m | 30/05/1943 |
Verspringen | 6,78 m | 26/07/2014 | Verspringen | 6,25 m | 19/09/1943 |
Kogelstoten | 14,66 m | 30/05/2015 | Kogelstoten | ||
Speerwerpen | 42,82 m | 17/05/2014 | Speerwerpen | ||
Zevenkamp | 6545 pnt | 31/05-01/06/2014 | Vijfkamp | 4692 pnt | 15-16/09/1951 |
Internationale titels
Dafne Schippers | Fanny Blankers-Koen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | Kampioenschap | Jaartal | Onderdeel | Kampioenschap | Jaartal |
100 m | EK | 2014 en 2016 | 100 m | EK | 1950 |
100 m | EK O23 | 2013 | 200 m | EK | 1950 |
200 m | EK | 2014 | 80 m horden | EK | 1946/1950 |
200 m | WK | 2015 | |||
4 x 100 m | EK | 2016 | 4 x 100 m | EK | 1946 |
60 m | EK indoor | 2015 | |||
Zevenkamp | WK junioren | 2010 | |||
Zevenkamp | EK junioren | 2011 |
Olympische medailles
Dafne Schippers | Fanny Blankers-Koen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | Jaartal | Prestatie | Onderdeel | Jaartal | Prestatie |
200 m | 2016 | Zilver | 100 m | 1948 | Goud |
200 m | 1948 | Goud | |||
4 x 100 m | 1948 | Goud | |||
80 m horden | 1948 | Goud |
Nationale titels
Dafne Schippers | Fanny Blankers-Koen | ||
---|---|---|---|
Onderdeel | Jaartal | Onderdeel | Jaartal |
100 m | 2011, 2012, 2014 en 2015 | 100 m | 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951 en 1952 |
Verspringen outdoor | 2012 en 2014 | 200 m | 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951 en 1952 |
60 m indoor | 2010,2011,2012,201,2014,2015,2016 | 80 m horden | 1940, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 en 1954 |
Verspringen indoor | 2011, 2013, 2014 en 2015 | Hoogspringen | 1936, 1937, 1939, 1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 en 1951 |
Verspringen | 1939, 1940, 1942, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 en 1951 | ||
Kogelstoten | 1947 en 1955 | ||
Vijfkamp | 1937 |
Met dank aan Remco Neu.